ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง 251 งวด (หวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลังทุกงวด)
แทงหวยหุ้นสิงคโปร์ จ่ายบาทละ 850| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | ดัชนีปิด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 9/10/69 | 189 | 07 | 5,401.89 | -11.07 |
| 8/10/69 | 296 | 48 | 5,412.96 | -195.48 |
| 7/10/69 | 844 | 10 | 5,608.44 | -93.10 |
| 6/10/69 | 154 | 21 | 5,701.54 | +37.21 |
| 5/10/69 | 433 | 51 | 5,664.33 | +29.51 |
| 2/10/69 | 482 | 85 | 5,634.82 | -32.85 |
| 1/10/69 | 767 | 21 | 5,667.67 | -8.21 |
| 30/9/69 | 588 | 96 | 5,675.88 | -38.96 |
| 29/9/69 | 484 | 18 | 5,714.84 | -14.18 |
| 28/9/69 | 902 | 90 | 5,729.02 | +17.90 |
| 25/9/69 | 112 | 75 | 5,711.12 | +27.75 |
| 24/9/69 | 337 | 54 | 5,683.37 | -26.54 |
| 23/9/69 | 991 | 85 | 5,709.91 | -13.85 |
| 22/9/69 | 376 | 53 | 5,723.76 | +48.53 |
| 21/9/69 | 523 | 12 | 5,675.23 | +19.12 |
| 18/9/69 | 611 | 41 | 5,656.11 | -4.41 |
| 17/9/69 | 052 | 11 | 5,660.52 | +25.11 |
| 16/9/69 | 541 | 23 | 5,635.41 | -3.23 |
| 15/9/69 | 864 | 38 | 5,638.64 | -79.38 |
| 14/9/69 | 802 | 09 | 5,718.02 | +22.09 |
| 11/9/69 | 593 | 18 | 5,695.93 | +6.18 |
| 10/9/69 | 975 | 88 | 5,689.75 | -39.88 |
| 9/9/69 | 963 | 82 | 5,729.63 | -37.82 |
| 8/9/69 | 745 | 83 | 5,767.45 | -24.83 |
| 7/9/69 | 228 | 68 | 5,792.28 | -9.68 |
| 4/9/69 | 196 | 25 | 5,801.96 | +54.25 |
| 3/9/69 | 771 | 60 | 5,747.71 | +3.60 |
| 2/9/69 | 411 | 74 | 5,744.11 | +33.74 |
| 1/9/69 | 037 | 99 | 5,710.37 | -44.99 |
| 31/8/69 | 536 | 43 | 5,755.36 | +55.43 |
| 28/8/69 | 993 | 81 | 5,699.93 | +15.81 |
| 27/8/69 | 412 | 47 | 5,684.12 | -37.47 |
| 26/8/69 | 159 | 09 | 5,721.59 | -14.09 |
| 25/8/69 | 568 | 22 | 5,735.68 | +55.22 |
| 24/8/69 | 046 | 50 | 5,680.46 | -8.50 |
| 21/8/69 | 896 | 05 | 5,688.96 | +17.05 |
| 20/8/69 | 191 | 33 | 5,671.91 | -22.33 |
| 19/8/69 | 424 | 16 | 5,694.24 | -7.16 |
| 18/8/69 | 140 | 06 | 5,701.40 | -67.06 |
| 17/8/69 | 846 | 87 | 5,768.46 | +24.87 |
| 14/8/69 | 359 | 54 | 5,743.59 | +23.54 |
| 13/8/69 | 005 | 70 | 5,720.05 | -0.70 |
| 12/8/69 | 075 | 42 | 5,720.75 | -33.42 |
| 11/8/69 | 417 | 74 | 5,754.17 | +55.74 |
| 7/8/69 | 843 | 44 | 5,698.43 | +59.44 |
| 6/8/69 | 899 | 62 | 5,638.99 | +57.62 |
| 5/8/69 | 137 | 88 | 5,581.37 | -30.88 |
| 4/8/69 | 225 | 03 | 5,612.25 | -0.03 |
| 3/8/69 | 228 | 22 | 5,612.28 | -16.22 |
| 31/7/69 | 850 | 08 | 5,628.50 | -45.08 |
| 30/7/69 | 358 | 61 | 5,673.58 | -39.61 |
| 29/7/69 | 319 | 08 | 5,713.19 | +97.08 |
| 28/7/69 | 611 | 13 | 5,616.11 | -4.13 |
| 27/7/69 | 024 | 90 | 5,620.24 | +31.90 |
| 24/7/69 | 834 | 58 | 5,588.34 | +6.58 |
| 23/7/69 | 176 | 66 | 5,581.76 | -13.66 |
| 22/7/69 | 542 | 70 | 5,595.42 | +68.70 |
| 21/7/69 | 672 | 77 | 5,526.72 | +27.77 |
| 20/7/69 | 895 | 48 | 5,498.95 | -10.48 |
| 17/7/69 | 943 | 95 | 5,509.43 | -29.95 |
| 16/7/69 | 938 | 34 | 5,539.38 | -20.34 |
| 15/7/69 | 972 | 11 | 5,559.72 | +64.11 |
| 14/7/69 | 561 | 27 | 5,495.61 | +25.27 |
| 13/7/69 | 034 | 05 | 5,470.34 | +1.05 |
| 10/7/69 | 929 | 41 | 5,469.29 | +35.41 |
| 9/7/69 | 388 | 31 | 5,433.88 | +64.31 |
| 8/7/69 | 957 | 33 | 5,369.57 | +27.33 |
| 7/7/69 | 224 | 43 | 5,342.24 | +82.43 |
| 6/7/69 | 981 | 52 | 5,259.81 | +15.52 |
| 3/7/69 | 429 | 14 | 5,244.29 | +27.14 |
| 2/7/69 | 715 | 65 | 5,217.15 | +55.65 |
| 1/7/69 | 150 | 15 | 5,161.50 | -9.15 |
| 30/6/69 | 065 | 10 | 5,170.65 | -38.10 |
| 29/6/69 | 875 | 02 | 5,208.75 | +17.02 |
| 26/6/69 | 173 | 23 | 5,191.73 | -27.23 |
| 25/6/69 | 896 | 97 | 5,218.96 | +2.97 |
| 24/6/69 | 599 | 25 | 5,215.99 | +10.25 |
| 23/6/69 | 574 | 73 | 5,205.74 | +1.73 |
| 22/6/69 | 401 | 31 | 5,204.01 | +11.31 |
| 19/6/69 | 270 | 14 | 5,192.70 | -20.14 |
| 18/6/69 | 284 | 38 | 5,212.84 | +36.38 |
| 17/6/69 | 646 | 60 | 5,176.46 | +59.60 |
| 16/6/69 | 686 | 57 | 5,116.86 | +39.57 |
| 15/6/69 | 729 | 49 | 5,077.29 | +51.49 |
| 12/6/69 | 580 | 70 | 5,025.80 | +37.70 |
| 11/6/69 | 810 | 25 | 4,988.10 | +29.25 |
| 10/6/69 | 885 | 40 | 4,958.85 | -64.40 |
| 9/6/69 | 325 | 58 | 5,023.25 | +59.58 |
| 8/6/69 | 367 | 29 | 4,963.67 | -86.29 |
| 5/6/69 | 996 | 57 | 5,049.96 | -17.57 |
| 4/6/69 | 753 | 71 | 5,067.53 | -70.71 |
| 3/6/69 | 824 | 82 | 5,138.24 | +40.82 |
| 2/6/69 | 742 | 56 | 5,097.42 | +59.56 |
| 29/5/69 | 786 | 67 | 5,037.86 | +48.67 |
| 28/5/69 | 919 | 61 | 4,989.19 | -39.61 |
| 26/5/69 | 880 | 75 | 5,028.80 | -41.75 |
| 25/5/69 | 055 | 40 | 5,070.55 | +2.40 |
| 22/5/69 | 815 | 44 | 5,068.15 | +22.44 |
| 21/5/69 | 571 | 80 | 5,045.71 | +0.80 |
| 20/5/69 | 491 | 43 | 5,044.91 | -27.43 |
| 19/5/69 | 234 | 59 | 5,072.34 | +75.59 |
| 18/5/69 | 675 | 67 | 4,996.75 | +7.67 |
| 15/5/69 | 908 | 86 | 4,989.08 | -6.86 |
| 14/5/69 | 594 | 02 | 4,995.94 | -8.02 |
| 13/5/69 | 396 | 96 | 5,003.96 | +57.96 |
| 12/5/69 | 600 | 23 | 4,946.00 | +3.23 |
| 11/5/69 | 277 | 87 | 4,942.77 | +20.87 |
| 8/5/69 | 190 | 06 | 4,921.90 | -20.06 |
| 7/5/69 | 196 | 58 | 4,941.96 | +14.58 |
| 6/5/69 | 738 | 77 | 4,927.38 | +6.77 |
| 5/5/69 | 061 | 70 | 4,920.61 | -3.70 |
| 4/5/69 | 431 | 62 | 4,924.31 | +11.62 |
| 30/4/69 | 269 | 72 | 4,912.69 | +51.72 |
| 29/4/69 | 097 | 72 | 4,860.97 | -26.72 |
| 28/4/69 | 769 | 04 | 4,887.69 | -5.04 |
| 27/4/69 | 273 | 13 | 4,892.73 | -30.13 |
| 24/4/69 | 286 | 25 | 4,922.86 | -21.25 |
| 23/4/69 | 411 | 61 | 4,944.11 | -58.61 |
| 22/4/69 | 272 | 24 | 5,002.72 | -12.24 |
| 21/4/69 | 496 | 89 | 5,014.96 | +10.89 |
| 20/4/69 | 407 | 14 | 5,004.07 | +6.14 |
| 17/4/69 | 793 | 90 | 4,997.93 | -9.90 |
| 16/4/69 | 783 | 37 | 5,007.83 | -13.37 |
| 15/4/69 | 120 | 63 | 5,021.20 | +13.63 |
| 14/4/69 | 757 | 40 | 5,007.57 | +23.40 |
| 13/4/69 | 417 | 24 | 4,984.17 | -5.24 |
| 10/4/69 | 941 | 33 | 4,989.41 | +12.33 |
| 9/4/69 | 708 | 97 | 4,977.08 | -18.97 |
| 8/4/69 | 605 | 04 | 4,996.05 | +38.04 |
| 7/4/69 | 801 | 39 | 4,958.01 | -14.39 |
| 6/4/69 | 240 | 90 | 4,972.40 | +24.90 |
| 2/4/69 | 750 | 33 | 4,947.50 | -28.33 |
| 1/4/69 | 583 | 38 | 4,975.83 | +90.38 |
| 31/3/69 | 545 | 81 | 4,885.45 | -11.81 |
| 30/3/69 | 726 | 92 | 4,897.26 | -0.92 |
| 27/3/69 | 818 | 42 | 4,898.18 | +10.42 |
| 26/3/69 | 776 | 78 | 4,887.76 | -16.78 |
| 25/3/69 | 454 | 11 | 4,904.54 | +42.11 |
| 24/3/69 | 243 | 13 | 4,862.43 | +21.13 |
| 23/3/69 | 130 | 57 | 4,841.30 | -107.57 |
| 20/3/69 | 887 | 74 | 4,948.87 | -18.74 |
| 19/3/69 | 761 | 56 | 4,967.61 | -34.56 |
| 18/3/69 | 217 | 20 | 5,002.17 | +66.20 |
| 17/3/69 | 597 | 28 | 4,935.97 | +67.28 |
| 16/3/69 | 869 | 42 | 4,868.69 | +26.42 |
| 13/3/69 | 227 | 06 | 4,842.27 | -13.06 |
| 12/3/69 | 533 | 48 | 4,855.33 | -8.48 |
| 11/3/69 | 381 | 17 | 4,863.81 | +3.17 |
| 10/3/69 | 064 | 03 | 4,860.64 | +104.03 |
| 9/3/69 | 661 | 64 | 4,756.61 | -91.64 |
| 6/3/69 | 825 | 69 | 4,848.25 | +1.69 |
| 5/3/69 | 656 | 81 | 4,846.56 | +33.81 |
| 4/3/69 | 275 | 90 | 4,812.75 | -103.90 |
| 3/3/69 | 665 | 79 | 4,916.65 | +25.79 |
| 2/3/69 | 086 | 21 | 4,890.86 | -104.21 |
| 27/2/69 | 507 | 69 | 4,995.07 | +30.69 |
| 26/2/69 | 438 | 35 | 4,964.38 | -43.35 |
| 25/2/69 | 773 | 06 | 5,007.73 | -13.06 |
| 24/2/69 | 079 | 54 | 5,020.79 | -20.54 |
| 23/2/69 | 133 | 73 | 5,041.33 | +23.73 |
| 20/2/69 | 760 | 04 | 5,017.60 | +16.04 |
| 19/2/69 | 156 | 98 | 5,001.56 | +62.98 |
| 16/2/69 | 858 | 80 | 4,938.58 | +0.80 |
| 13/2/69 | 778 | 98 | 4,937.78 | -78.98 |
| 12/2/69 | 676 | 18 | 5,016.76 | +32.18 |
| 11/2/69 | 458 | 33 | 4,984.58 | +20.33 |
| 10/2/69 | 425 | 42 | 4,964.25 | +3.42 |
| 9/2/69 | 083 | 42 | 4,960.83 | +26.42 |
| 6/2/69 | 441 | 46 | 4,934.41 | -41.46 |
| 5/2/69 | 587 | 37 | 4,975.87 | +10.37 |
| 4/2/69 | 550 | 41 | 4,965.50 | +21.41 |
| 3/2/69 | 409 | 82 | 4,944.09 | +51.82 |
| 2/2/69 | 227 | 86 | 4,892.27 | -12.86 |
| 30/1/69 | 513 | 90 | 4,905.13 | -24.90 |
| 29/1/69 | 003 | 69 | 4,930.03 | +20.69 |
| 28/1/69 | 934 | 68 | 4,909.34 | -13.68 |
| 27/1/69 | 302 | 09 | 4,923.02 | +62.09 |
| 26/1/69 | 093 | 52 | 4,860.93 | -30.52 |
| 23/1/69 | 145 | 13 | 4,891.45 | +63.13 |
| 22/1/69 | 832 | 44 | 4,828.32 | +18.44 |
| 21/1/69 | 988 | 12 | 4,809.88 | -18.12 |
| 20/1/69 | 800 | 88 | 4,828.00 | -6.88 |
| 19/1/69 | 488 | 22 | 4,834.88 | -14.22 |
| 16/1/69 | 910 | 76 | 4,849.10 | +15.76 |
| 15/1/69 | 334 | 83 | 4,833.34 | +20.83 |
| 14/1/69 | 251 | 38 | 4,812.51 | +5.38 |
| 13/1/69 | 713 | 35 | 4,807.13 | +40.35 |
| 12/1/69 | 678 | 12 | 4,766.78 | +22.12 |
| 9/1/69 | 466 | 59 | 4,744.66 | +5.59 |
| 8/1/69 | 907 | 55 | 4,739.07 | -8.55 |
| 7/1/69 | 762 | 65 | 4,747.62 | +7.65 |
| 6/1/69 | 997 | 47 | 4,739.97 | +59.47 |
| 5/1/69 | 050 | 38 | 4,680.50 | +24.38 |
| 2/1/69 | 612 | 91 | 4,656.12 | +9.91 |
| 31/12/68 | 621 | 17 | 4,646.21 | -9.17 |
| 30/12/68 | 538 | 74 | 4,655.38 | +21.74 |
| 29/12/68 | 364 | 51 | 4,633.64 | -2.51 |
| 26/12/68 | 615 | 19 | 4,636.15 | -0.19 |
| 24/12/68 | 634 | 63 | 4,636.34 | -2.63 |
| 23/12/68 | 897 | 68 | 4,638.97 | +28.68 |
| 22/12/68 | 029 | 51 | 4,610.29 | +40.51 |
| 19/12/68 | 978 | 83 | 4,569.78 | -0.83 |
| 18/12/68 | 061 | 87 | 4,570.61 | -4.87 |
| 17/12/68 | 548 | 25 | 4,575.48 | -4.25 |
| 16/12/68 | 973 | 44 | 4,579.73 | -9.44 |
| 15/12/68 | 917 | 72 | 4,589.17 | +2.72 |
| 12/12/68 | 645 | 62 | 4,586.45 | +65.62 |
| 11/12/68 | 083 | 93 | 4,520.83 | +8.93 |
| 10/12/68 | 190 | 34 | 4,511.90 | -1.34 |
| 9/12/68 | 324 | 16 | 4,513.24 | +6.16 |
| 8/12/68 | 708 | 28 | 4,507.08 | -24.28 |
| 5/12/68 | 136 | 78 | 4,531.36 | -3.78 |
| 4/12/68 | 514 | 38 | 4,535.14 | -19.38 |
| 3/12/68 | 452 | 56 | 4,554.52 | +16.56 |
| 2/12/68 | 796 | 74 | 4,537.96 | +11.74 |
| 1/12/68 | 622 | 26 | 4,526.22 | +2.26 |
| 28/11/68 | 396 | 62 | 4,523.96 | +14.62 |
| 27/11/68 | 934 | 78 | 4,509.34 | +7.78 |
| 26/11/68 | 156 | 93 | 4,501.56 | +15.93 |
| 25/11/68 | 563 | 00 | 4,485.63 | -11.00 |
| 24/11/68 | 663 | 49 | 4,496.63 | +27.49 |
| 21/11/68 | 914 | 73 | 4,469.14 | -42.73 |
| 20/11/68 | 187 | 65 | 4,511.87 | +6.65 |
| 19/11/68 | 522 | 55 | 4,505.22 | +0.55 |
| 18/11/68 | 467 | 92 | 4,504.67 | -38.92 |
| 17/11/68 | 359 | 48 | 4,543.59 | -2.48 |
| 14/11/68 | 607 | 84 | 4,546.07 | -29.84 |
| 13/11/68 | 591 | 00 | 4,575.91 | +7.00 |
| 12/11/68 | 891 | 71 | 4,568.91 | +26.71 |
| 11/11/68 | 220 | 07 | 4,542.20 | +54.07 |
| 10/11/68 | 813 | 11 | 4,488.13 | -4.11 |
| 7/11/68 | 224 | 25 | 4,492.24 | +7.25 |
| 6/11/68 | 499 | 87 | 4,484.99 | +67.87 |
| 5/11/68 | 712 | 60 | 4,417.12 | -5.60 |
| 4/11/68 | 272 | 61 | 4,422.72 | -21.61 |
| 3/11/68 | 433 | 71 | 4,444.33 | +15.71 |
| 31/10/68 | 862 | 82 | 4,428.62 | -8.82 |
| 30/10/68 | 744 | 77 | 4,437.44 | -2.77 |
| 29/10/68 | 021 | 15 | 4,440.21 | -10.15 |
| 28/10/68 | 036 | 06 | 4,450.36 | +10.06 |
| 27/10/68 | 030 | 09 | 4,440.30 | +18.09 |
| 24/10/68 | 221 | 94 | 4,422.21 | +5.94 |
| 23/10/68 | 627 | 35 | 4,416.27 | +22.35 |
| 22/10/68 | 392 | 87 | 4,393.92 | +12.87 |
| 21/10/68 | 105 | 12 | 4,381.05 | +52.12 |
| 17/10/68 | 893 | 27 | 4,328.93 | -27.27 |
| 16/10/68 | 620 | 22 | 4,356.20 | -12.22 |
| 15/10/68 | 842 | 90 | 4,368.42 | +13.90 |
| 14/10/68 | 452 | 32 | 4,354.52 | -35.32 |
| 13/10/68 | 984 | 22 | 4,389.84 | -37.22 |
| 10/10/68 | 706 | 44 | 4,427.06 | -13.44 |
สถิติผลหุ้นสิงคโปร์จริง 251 งวด
2 ตัวล่างที่ออกบ่อย: 90 (7) · 25 (6) · 38 (6) · 22 (5) · 33 (5) · 42 (5) · 44 (5) · 74 (5)
หลักร้อยของ 3 ตัวบน: 8 (31) · 4 (28) · 7 (28) · 5 (27) · 9 (26)
สถิตินับจากผลที่ออกจริงเท่านั้น ไม่ใช่การทำนาย ดัชนีหุ้นเปลี่ยนทุกวันตามตลาด
หวยหุ้นสิงคโปร์วันนี้ออกอะไร
งวดล่าสุด 9 ต.ค. 2569 ออก 3 ตัวบน 189 2 ตัวล่าง 07
หวยหุ้นสิงคโปร์ออกกี่โมง
ผลมาจากดัชนี Straits Times ตอนตลาดหุ้นสิงคโปร์ปิด ซึ่งตรงกับ 16:00 น. เวลาไทย (สิงคโปร์ไม่มีเวลาออมแสง เวลาเดิมทั้งปี) หน้านี้ขึ้นผลอัตโนมัติประมาณ 20–35 นาทีหลังตลาดปิด · ออกวันจันทร์–ศุกร์ ไม่ออกวันหยุดตลาดสิงคโปร์
วิธีดูผลหุ้นสิงคโปร์
3 ตัวบน = หลักหน่วยและทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนีปิด · 2 ตัวล่าง = ทศนิยม 2 ตำแหน่งของค่าเปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ทุกเว็บใช้ตัวเลขดัชนีเดียวกัน ตรวจย้อนได้เสมอ
ตัวอย่างงวด 9/10/69: ดัชนีปิด 5,401.89 → หลักหน่วย+ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 3 ตัวบน 189 · เปลี่ยนแปลง -11.07 → ทศนิยม 2 ตำแหน่ง = 2 ตัวล่าง 07
หุ้นสิงคโปร์ กับ หุ้นสิงคโปร์ VIP ต่างกันอย่างไร
หน้านี้คือหวยหุ้นสิงคโปร์ตัวหลัก คำนวณจากดัชนี Straits Times ปิดตลาดจริง ส่วนหุ้นสิงคโปร์ VIP หรือพิเศษเป็นหวยของแต่ละสำนักที่ออกผลคนละเวลาและคนละแหล่ง เลขจึงไม่ตรงกัน